Servidores VMess gratis
Servidores VMess reunidos de 35 fuentes públicas de GitHub y probados abriendo Google desde Alemania y Singapur cada 6 horas. Resultados de la última ronda:
Actualizado 2026-10-26 05:22 UTC
- Funcionan ahora
- 184
- Latencia mediana 🇩🇪
- 526 ms
Suscripción solo con estos servidores (VMess)
https://radarhub.top/by-protocol/vmess.txtSuscripción V2Ray (base64), actualizada cada 6 horas. Funciona en v2rayN, v2rayNG, Shadowrocket, NekoBox, Hiddify y Karing. Para Clash o sing-box, usa las suscripciones de la página principal.
Mejores servidores (VMess) ahora mismo
| # | Servidor | Protocolo | Latencia 🇩🇪 | Latencia 🇸🇬 | Estable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland 02 | vmess | 227 ms | 1,064 ms | 28/28 |
| 2 | 🇩🇪 Germany 03 | vmess | 314 ms | 937 ms | 28/28 |
| 3 | 🇫🇮 Finland 01 | vmess | 315 ms | 957 ms | 28/28 |
| 4 | 🇺🇸 United States 61 | vmess | 448 ms | — | 28/28 |
| 5 | 🇺🇸 United States 36 | vmess | 481 ms | 952 ms | 28/28 |
| 6 | 🇺🇸 United States 04 | vmess | 494 ms | 768 ms | 28/28 |
| 7 | 🇺🇸 United States 18 | vmess | 510 ms | 1,095 ms | 28/28 |
| 8 | 🇺🇸 United States 48 | vmess | 519 ms | 844 ms | 28/28 |
| 9 | 🇺🇸 United States 68 | vmess | 535 ms | 777 ms | 28/28 |
| 10 | 🇺🇸 United States 62 | vmess | 561 ms | 777 ms | 28/28 |
| 11 | 🇺🇸 United States 46 | vmess | 563 ms | 906 ms | 28/28 |
| 12 | 🇺🇸 United States 14 | vmess | 565 ms | — | 28/28 |
| 13 | 🇺🇸 United States 20 | vmess | 569 ms | 843 ms | 28/28 |
| 14 | 🇨🇦 Canada 12 | vmess | 602 ms | — | 28/28 |
| 15 | 🇨🇦 Canada 08 | vmess | 632 ms | — | 28/28 |
| 16 | 🇨🇦 Canada 13 | vmess | 632 ms | — | 28/28 |
| 17 | 🇨🇦 Canada 11 | vmess | 637 ms | — | 28/28 |
| 18 | 🇨🇦 Canada 07 | vmess | 640 ms | — | 28/28 |
| 19 | 🇨🇦 Canada 02 | vmess | 672 ms | 1,147 ms | 28/28 |
| 20 | 🇺🇸 United States 11 | vmess | 677 ms | 623 ms | 28/28 |
| 21 | 🇺🇸 United States 33 | vmess | 687 ms | — | 28/28 |
| 22 | 🇨🇦 Canada 01 | vmess | 692 ms | 1,176 ms | 28/28 |
| 23 | 🇺🇸 United States 69 | vmess | 695 ms | 884 ms | 28/28 |
| 24 | 🇺🇸 United States 28 | vmess | 700 ms | — | 28/28 |
| 25 | 🇺🇸 United States 13 | vmess | 1,093 ms | 2,038 ms | 28/28 |
| 26 | 🇸🇬 Singapore 07 | vmess | — | 295 ms | 28/28 |
| 27 | 🇸🇬 Singapore 05 | vmess | — | 311 ms | 28/28 |
| 28 | 🇸🇬 Singapore 03 | vmess | — | 312 ms | 28/28 |
| 29 | 🇸🇬 Singapore 01 | vmess | — | 333 ms | 28/28 |
| 30 | 🇸🇬 Singapore 08 | vmess | — | 342 ms | 28/28 |
Por país: Estados Unidos · Alemania · Países Bajos · Japón · Singapur · Reino Unido · Francia · Corea del Sur · Hong Kong · Taiwán
Por protocolo: VLESS · Trojan · Shadowsocks · Hysteria2