Servidores gratis de Países Bajos
Servidores cuya IP de salida está en Países Bajos, reunidos de 35 fuentes públicas de GitHub y probados abriendo Google desde Alemania y Singapur cada 6 horas. Resultados de la última ronda:
Actualizado 2026-10-26 05:22 UTC
- Funcionan ahora
- 319
- Latencia mediana 🇩🇪
- 299 ms
Suscripción solo con estos servidores (Países Bajos)
https://radarhub.top/by-country/netherlands.txtSuscripción V2Ray (base64), actualizada cada 6 horas. Funciona en v2rayN, v2rayNG, Shadowrocket, NekoBox, Hiddify y Karing. Para Clash o sing-box, usa las suscripciones de la página principal.
Mejores servidores (Países Bajos) ahora mismo
| # | Servidor | Protocolo | Latencia 🇩🇪 | Latencia 🇸🇬 | Estable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Netherlands 084 | ss | 72 ms | 855 ms | 28/28 |
| 2 | 🇳🇱 Netherlands 035 | ss | 78 ms | — | 28/28 |
| 3 | 🇳🇱 Netherlands 050 | ss | 81 ms | — | 28/28 |
| 4 | 🇳🇱 Netherlands 275 | vless | 81 ms | 887 ms | 28/28 |
| 5 | 🇳🇱 Netherlands 231 | vless | 83 ms | 917 ms | 28/28 |
| 6 | 🇳🇱 Netherlands 053 | ss | 84 ms | — | 28/28 |
| 7 | 🇳🇱 Netherlands 225 | vless | 91 ms | 1,316 ms | 28/28 |
| 8 | 🇳🇱 Netherlands 266 | vless | 99 ms | 1,237 ms | 28/28 |
| 9 | 🇳🇱 Netherlands 042 | ss | 101 ms | — | 28/28 |
| 10 | 🇳🇱 Netherlands 044 | ss | 108 ms | — | 28/28 |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands 247 | vless | 110 ms | 899 ms | 28/28 |
| 12 | 🇳🇱 Netherlands 012 | ss | 113 ms | — | 28/28 |
| 13 | 🇳🇱 Netherlands 063 | ss | 116 ms | — | 28/28 |
| 14 | 🇳🇱 Netherlands 224 | vless | 116 ms | 805 ms | 28/28 |
| 15 | 🇳🇱 Netherlands 235 | vless | 117 ms | 793 ms | 28/28 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands 021 | ss | 120 ms | — | 28/28 |
| 17 | 🇳🇱 Netherlands 083 | ss | 123 ms | — | 28/28 |
| 18 | 🇳🇱 Netherlands 250 | vless | 123 ms | 805 ms | 28/28 |
| 19 | 🇳🇱 Netherlands 060 | ss | 130 ms | — | 28/28 |
| 20 | 🇳🇱 Netherlands 030 | ss | 132 ms | 1,015 ms | 28/28 |
| 21 | 🇳🇱 Netherlands 274 | vless | 134 ms | 863 ms | 28/28 |
| 22 | 🇳🇱 Netherlands 007 | ss | 142 ms | — | 28/28 |
| 23 | 🇳🇱 Netherlands 229 | vless | 142 ms | 864 ms | 28/28 |
| 24 | 🇳🇱 Netherlands 230 | vless | 145 ms | — | 28/28 |
| 25 | 🇳🇱 Netherlands 054 | ss | 147 ms | — | 28/28 |
| 26 | 🇳🇱 Netherlands 236 | vless | 148 ms | 821 ms | 28/28 |
| 27 | 🇳🇱 Netherlands 251 | vless | 149 ms | — | 28/28 |
| 28 | 🇳🇱 Netherlands 011 | ss | 150 ms | 1,256 ms | 28/28 |
| 29 | 🇳🇱 Netherlands 048 | ss | 151 ms | — | 28/28 |
| 30 | 🇳🇱 Netherlands 223 | vless | 160 ms | 942 ms | 28/28 |
Por país: Estados Unidos · Alemania · Japón · Singapur · Reino Unido · Francia · Corea del Sur · Hong Kong · Taiwán
Por protocolo: VLESS · VMess · Trojan · Shadowsocks · Hysteria2