Free Nodes Radar

Servidores gratis de Japón

Servidores cuya IP de salida está en Japón, reunidos de 35 fuentes públicas de GitHub y probados abriendo Google desde Alemania y Singapur cada 6 horas. Resultados de la última ronda:

Actualizado 2026-10-26 05:22 UTC

Funcionan ahora
253
Latencia mediana 🇩🇪
2,453 ms

Suscripción solo con estos servidores (Japón)

https://radarhub.top/by-country/japan.txt

Suscripción V2Ray (base64), actualizada cada 6 horas. Funciona en v2rayN, v2rayNG, Shadowrocket, NekoBox, Hiddify y Karing. Para Clash o sing-box, usa las suscripciones de la página principal.

Mejores servidores (Japón) ahora mismo

#ServidorProtocoloLatencia 🇩🇪Latencia 🇸🇬Estable
1🇯🇵 Japan 140vless1,381 ms1,704 ms28/28
2🇯🇵 Japan 189vless1,381 ms798 ms28/28
3🇯🇵 Japan 031vless1,397 ms1,744 ms28/28
4🇯🇵 Japan 166vless1,434 ms1,693 ms28/28
5🇯🇵 Japan 241vless1,463 ms592 ms28/28
6🇯🇵 Japan 204vless1,500 ms1,519 ms28/28
7🇯🇵 Japan 046vless1,518 ms848 ms28/28
8🇯🇵 Japan 021vless1,606 ms794 ms28/28
9🇯🇵 Japan 185vless1,660 ms1,949 ms28/28
10🇯🇵 Japan 237vless1,696 ms2,795 ms28/28
11🇯🇵 Japan 125vless1,767 ms1,369 ms28/28
12🇯🇵 Japan 222vless1,829 ms1,045 ms28/28
13🇯🇵 Japan 030vless2,039 ms1,133 ms28/28
14🇯🇵 Japan 195vless2,065 ms2,438 ms28/28
15🇯🇵 Japan 145vless2,227 ms1,344 ms28/28
16🇯🇵 Japan 042vless2,275 ms1,019 ms28/28
17🇯🇵 Japan 152vless2,439 ms1,543 ms28/28
18🇯🇵 Japan 097vless2,479 ms—28/28
19🇯🇵 Japan 173vless2,572 ms4,152 ms28/28
20🇯🇵 Japan 198vless2,620 ms971 ms28/28
21🇯🇵 Japan 193vless2,947 ms1,502 ms28/28
22🇯🇵 Japan 058vless4,026 ms903 ms28/28
23🇯🇵 Japan 003ss—448 ms28/28
24🇯🇵 Japan 006ss—454 ms28/28
25🇯🇵 Japan 004ss—502 ms28/28
26🇯🇵 Japan 085vless—545 ms28/28
27🇯🇵 Japan 025vless—660 ms28/28
28🇯🇵 Japan 040vless—688 ms28/28
29🇯🇵 Japan 015vless—735 ms28/28
30🇯🇵 Japan 013vless—810 ms28/28

Por país: Estados Unidos · Alemania · Países Bajos · Singapur · Reino Unido · Francia · Corea del Sur · Hong Kong · Taiwán

Por protocolo: VLESS · VMess · Trojan · Shadowsocks · Hysteria2

Todos los servidores probados y suscripciones