Ücretsiz Shadowsocks sunucuları
Shadowsocks sunucuları; 35 herkese açık GitHub kaynağından toplanır ve 6 saatte bir Almanya ve Singapur üzerinden Google açılarak test edilir. Son turun sonuçları:
Güncellendi: 2026-10-26 08:22 (UTC+03:00)
- Şu an çalışan
- 244
- Ortanca gecikme 🇩🇪
- 314 ms
Yalnızca bu Shadowsocks sunucularını içeren abonelik
https://radarhub.top/by-protocol/shadowsocks.txtV2Ray (base64) aboneliği, 6 saatte bir güncellenir. v2rayN, v2rayNG, Shadowrocket, NekoBox, Hiddify ve Karing ile çalışır. Clash veya sing-box için ana sayfadaki abonelikleri kullanın.
Şu anki en iyi Shadowsocks sunucuları
| # | Sunucu | Protokol | Gecikme 🇩🇪 | Gecikme 🇸🇬 | Kararlı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom 01 | ss | 182 ms | 782 ms | 25/24 |
| 2 | 🇺🇸 United States 05 | ss | 410 ms | 822 ms | 25/24 |
| 3 | 🇺🇸 United States 02 | ss | 454 ms | — | 25/24 |
| 4 | 🇺🇸 United States 04 | ss | 469 ms | — | 25/24 |
| 5 | 🇳🇱 Netherlands 084 | ss | 72 ms | 855 ms | 28/28 |
| 6 | 🇳🇱 Netherlands 035 | ss | 78 ms | — | 28/28 |
| 7 | 🇳🇱 Netherlands 050 | ss | 81 ms | — | 28/28 |
| 8 | 🇳🇱 Netherlands 053 | ss | 84 ms | — | 28/28 |
| 9 | 🇳🇱 Netherlands 042 | ss | 101 ms | — | 28/28 |
| 10 | 🇳🇱 Netherlands 044 | ss | 108 ms | — | 28/28 |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands 012 | ss | 113 ms | — | 28/28 |
| 12 | 🇳🇱 Netherlands 063 | ss | 116 ms | — | 28/28 |
| 13 | 🇳🇱 Netherlands 021 | ss | 120 ms | — | 28/28 |
| 14 | 🇳🇱 Netherlands 083 | ss | 123 ms | — | 28/28 |
| 15 | 🇳🇱 Netherlands 060 | ss | 130 ms | — | 28/28 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands 030 | ss | 132 ms | 1,015 ms | 28/28 |
| 17 | 🇨🇭 Switzerland 01 | ss | 141 ms | 897 ms | 28/28 |
| 18 | 🇳🇱 Netherlands 007 | ss | 142 ms | — | 28/28 |
| 19 | 🇳🇱 Netherlands 054 | ss | 147 ms | — | 28/28 |
| 20 | 🇳🇱 Netherlands 011 | ss | 150 ms | 1,256 ms | 28/28 |
| 21 | 🇳🇱 Netherlands 048 | ss | 151 ms | — | 28/28 |
| 22 | 🇳🇱 Netherlands 003 | ss | 161 ms | — | 28/28 |
| 23 | 🇳🇱 Netherlands 087 | ss | 163 ms | — | 28/28 |
| 24 | 🇳🇱 Netherlands 075 | ss | 165 ms | — | 28/28 |
| 25 | 🇳🇱 Netherlands 018 | ss | 182 ms | — | 28/28 |
| 26 | 🇳🇱 Netherlands 074 | ss | 195 ms | — | 28/28 |
| 27 | 🇳🇱 Netherlands 068 | ss | 198 ms | — | 28/28 |
| 28 | 🇳🇱 Netherlands 090 | ss | 198 ms | — | 28/28 |
| 29 | 🇳🇱 Netherlands 015 | ss | 203 ms | — | 28/28 |
| 30 | 🇳🇱 Netherlands 020 | ss | 205 ms | — | 28/28 |
Ülkeye göre: ABD · Almanya · Hollanda · Japonya · Singapur · Birleşik Krallık · Fransa · Güney Kore · Hong Kong · Tayvan