Ücretsiz ABD sunucuları
Çıkış IP'si ABD olan sunucular; 35 herkese açık GitHub kaynağından toplanır ve 6 saatte bir Almanya ve Singapur üzerinden Google açılarak test edilir. Son turun sonuçları:
Güncellendi: 2026-10-26 08:22 (UTC+03:00)
- Şu an çalışan
- 297
- Ortanca gecikme 🇩🇪
- 637 ms
Yalnızca bu ABD sunucularını içeren abonelik
https://radarhub.top/by-country/united-states.txtV2Ray (base64) aboneliği, 6 saatte bir güncellenir. v2rayN, v2rayNG, Shadowrocket, NekoBox, Hiddify ve Karing ile çalışır. Clash veya sing-box için ana sayfadaki abonelikleri kullanın.
Şu anki en iyi ABD sunucuları
| # | Sunucu | Protokol | Gecikme 🇩🇪 | Gecikme 🇸🇬 | Kararlı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States 005 | ss | 410 ms | 822 ms | 25/24 |
| 2 | 🇺🇸 United States 002 | ss | 454 ms | — | 25/24 |
| 3 | 🇺🇸 United States 004 | ss | 469 ms | — | 25/24 |
| 4 | 🇺🇸 United States 030 | ss | 297 ms | 793 ms | 28/28 |
| 5 | 🇺🇸 United States 085 | vless | 349 ms | 1,011 ms | 28/28 |
| 6 | 🇺🇸 United States 023 | ss | 351 ms | 810 ms | 28/28 |
| 7 | 🇺🇸 United States 273 | vmess | 448 ms | — | 28/28 |
| 8 | 🇺🇸 United States 127 | vless | 454 ms | — | 28/28 |
| 9 | 🇺🇸 United States 082 | vless | 455 ms | 1,224 ms | 28/28 |
| 10 | 🇺🇸 United States 069 | vless | 456 ms | 1,135 ms | 28/28 |
| 11 | 🇺🇸 United States 096 | vless | 457 ms | — | 28/28 |
| 12 | 🇺🇸 United States 120 | vless | 464 ms | 1,291 ms | 28/28 |
| 13 | 🇺🇸 United States 118 | vless | 469 ms | 995 ms | 28/28 |
| 14 | 🇺🇸 United States 100 | vless | 477 ms | 1,262 ms | 28/28 |
| 15 | 🇺🇸 United States 248 | vmess | 481 ms | 952 ms | 28/28 |
| 16 | 🇺🇸 United States 150 | vless | 485 ms | 1,380 ms | 28/28 |
| 17 | 🇺🇸 United States 063 | vless | 487 ms | 1,555 ms | 28/28 |
| 18 | 🇺🇸 United States 098 | vless | 487 ms | 1,371 ms | 28/28 |
| 19 | 🇺🇸 United States 216 | vmess | 494 ms | 768 ms | 28/28 |
| 20 | 🇺🇸 United States 154 | vless | 495 ms | 1,044 ms | 28/28 |
| 21 | 🇺🇸 United States 230 | vmess | 510 ms | 1,095 ms | 28/28 |
| 22 | 🇺🇸 United States 260 | vmess | 519 ms | 844 ms | 28/28 |
| 23 | 🇺🇸 United States 065 | vless | 534 ms | 1,459 ms | 28/28 |
| 24 | 🇺🇸 United States 280 | vmess | 535 ms | 777 ms | 28/28 |
| 25 | 🇺🇸 United States 101 | vless | 539 ms | 1,091 ms | 28/28 |
| 26 | 🇺🇸 United States 169 | vless | 540 ms | 1,820 ms | 28/28 |
| 27 | 🇺🇸 United States 074 | vless | 545 ms | 1,238 ms | 28/28 |
| 28 | 🇺🇸 United States 102 | vless | 552 ms | — | 28/28 |
| 29 | 🇺🇸 United States 038 | trojan | 554 ms | 918 ms | 28/28 |
| 30 | 🇺🇸 United States 121 | vless | 555 ms | 1,032 ms | 28/28 |
Ülkeye göre: Almanya · Hollanda · Japonya · Singapur · Birleşik Krallık · Fransa · Güney Kore · Hong Kong · Tayvan
Protokole göre: VLESS · VMess · Trojan · Shadowsocks · Hysteria2