Máy chủ Shadowsocks miễn phí
Máy chủ Shadowsocks thu thập từ 35 nguồn GitHub công khai và kiểm tra bằng cách mở Google từ Singapore và Đức mỗi 6 giờ. Kết quả lượt gần nhất:
Cập nhật 2026-10-26 12:22 (UTC+07:00)
- Đang dùng được
- 244
- Độ trễ trung vị 🇸🇬
- 822 ms
Gói đăng ký chỉ gồm các máy chủ Shadowsocks này
https://radarhub.top/by-protocol/shadowsocks.txtGói đăng ký V2Ray (base64), cập nhật mỗi 6 giờ. Dùng được với v2rayN, v2rayNG, Shadowrocket, NekoBox, Hiddify và Karing. Với Clash hoặc sing-box, hãy dùng gói đăng ký ở trang chủ.
Máy chủ Shadowsocks tốt nhất hiện tại
| # | Máy chủ | Giao thức | Độ trễ 🇸🇬 | Độ trễ 🇩🇪 | Ổn định |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom 01 | ss | 782 ms | 182 ms | 25/24 |
| 2 | 🇺🇸 United States 05 | ss | 822 ms | 410 ms | 25/24 |
| 3 | 🇺🇸 United States 02 | ss | — | 454 ms | 25/24 |
| 4 | 🇺🇸 United States 04 | ss | — | 469 ms | 25/24 |
| 5 | 🇸🇬 Singapore 04 | ss | 286 ms | — | 28/28 |
| 6 | 🇸🇬 Singapore 06 | ss | 368 ms | — | 28/28 |
| 7 | 🇸🇬 Singapore 09 | ss | 404 ms | — | 28/28 |
| 8 | 🇯🇵 Japan 03 | ss | 448 ms | — | 28/28 |
| 9 | 🇯🇵 Japan 06 | ss | 454 ms | — | 28/28 |
| 10 | 🇯🇵 Japan 04 | ss | 502 ms | — | 28/28 |
| 11 | 🇸🇬 Singapore 07 | ss | 599 ms | — | 28/28 |
| 12 | 🇬🇧 United Kingdom 04 | ss | 740 ms | 382 ms | 28/28 |
| 13 | 🇺🇸 United States 16 | ss | 761 ms | — | 28/28 |
| 14 | 🇺🇸 United States 30 | ss | 793 ms | 297 ms | 28/28 |
| 15 | 🇺🇸 United States 23 | ss | 810 ms | 351 ms | 28/28 |
| 16 | 🇩🇪 Germany 06 | ss | 812 ms | 543 ms | 28/28 |
| 17 | 🇺🇸 United States 13 | ss | 826 ms | 779 ms | 28/28 |
| 18 | 🇳🇱 Netherlands 032 | ss | 834 ms | 424 ms | 28/28 |
| 19 | 🇺🇸 United States 03 | ss | 836 ms | — | 28/28 |
| 20 | 🇺🇸 United States 10 | ss | 854 ms | 669 ms | 28/28 |
| 21 | 🇳🇱 Netherlands 084 | ss | 855 ms | 72 ms | 28/28 |
| 22 | 🇺🇸 United States 24 | ss | 859 ms | 582 ms | 28/28 |
| 23 | 🇺🇸 United States 29 | ss | 891 ms | — | 28/28 |
| 24 | 🇨🇭 Switzerland 01 | ss | 897 ms | 141 ms | 28/28 |
| 25 | 🇳🇱 Netherlands 091 | ss | 904 ms | 364 ms | 28/28 |
| 26 | 🇺🇸 United States 32 | ss | 914 ms | 730 ms | 28/28 |
| 27 | 🇺🇸 United States 14 | ss | 953 ms | 725 ms | 28/28 |
| 28 | 🇳🇱 Netherlands 014 | ss | 981 ms | 312 ms | 28/28 |
| 29 | 🇳🇱 Netherlands 030 | ss | 1,015 ms | 132 ms | 28/28 |
| 30 | 🇬🇧 United Kingdom 05 | ss | 1,087 ms | 254 ms | 28/28 |
Theo quốc gia: Hoa Kỳ · Đức · Hà Lan · Nhật Bản · Singapore · Vương quốc Anh · Pháp · Hàn Quốc · Hồng Kông · Đài Loan