فری نوڈز ریڈار › سرورز کے ذرائع
free18/v2ray: سرورز کے ٹیسٹ کے نتائج
ہم free18/v2ray کو ہر 6 گھنٹے GitHub سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، دہرائے گئے سرورز ہٹاتے ہیں اور جرمنی اور سنگاپور سے Google کھول کر ہر سرور ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آخری راؤنڈ کے نتائج:
اپ ڈیٹ: 2026-10-26 10:22 (UTC+05:00) · free18/v2ray
- فائلوں میں لنکس
- 277
- منفرد سرورز
- 252
- صرف اسی ذریعے میں
- 91
- ٹیسٹ پاس
- 64
- پاس ہونے کی شرح
- 25.4%
free18/v2ray کے صرف چلنے والے سرورز کی سبسکرپشن
https://radarhub.top/by-source/free18-v2ray.txtV2Ray (base64) سبسکرپشن، ہر 6 گھنٹے اپ ڈیٹ ہوتی ہے۔ v2rayN، v2rayNG، Shadowrocket، NekoBox، Hiddify اور Karing میں چلتی ہے۔ Clash یا sing-box کے لیے ہوم پیج کی سبسکرپشنز استعمال کریں۔
free18/v2ray کے بہترین چلنے والے سرورز
| # | سرور | پروٹوکول | تاخیر 🇩🇪 | تاخیر 🇸🇬 | مستحکم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 France 01 | trojan | 374 ms | 1,259 ms | 28/28 |
| 2 | ☁️ Cloudflare 01 | vless | 462 ms | 499 ms | 28/28 |
| 3 | 🇯🇵 Japan 01 | vless | 2,479 ms | — | 28/28 |
| 4 | 🇫🇷 France 02 | trojan | 281 ms | 838 ms | 27/28 |
| 5 | 🇫🇷 France 03 | trojan | 369 ms | 950 ms | 27/28 |
| 6 | 🇺🇸 United States 01 | vless | 1,470 ms | 1,507 ms | 27/28 |
| 7 | 🇺🇸 United States 02 | vless | 1,577 ms | 4,021 ms | 27/28 |
| 8 | 🇫🇷 France 04 | trojan | 232 ms | 847 ms | 26/28 |
| 9 | 🇳🇱 Netherlands 01 | trojan | 601 ms | 1,115 ms | 26/28 |
| 10 | 🇺🇸 United States 03 | vless | 1,057 ms | 2,707 ms | 26/28 |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands 02 | vless | 288 ms | — | 24/28 |
| 12 | 🇫🇷 France 05 | trojan | 1,319 ms | 1,205 ms | 9/9 |
| 13 | 🇫🇮 Finland 01 | vless | 2,098 ms | — | 9/9 |
| 14 | 🇭🇰 Hong Kong 01 | vless | — | 515 ms | 9/9 |
| 15 | 🇫🇷 France 06 | trojan | 288 ms | 804 ms | 21/28 |
| 16 | 🇨🇦 Canada 01 | vless | 2,785 ms | — | 11/13 |
| 17 | 🇨🇦 Canada 02 | vless | 3,526 ms | — | 7/8 |
| 18 | 🇫🇷 France 07 | trojan | 471 ms | 1,084 ms | 17/28 |
| 19 | 🇷🇺 Russia 01 | vless | 1,087 ms | 4,596 ms | 4/4 |
| 20 | 🇬🇧 United Kingdom 01 | vless | 1,968 ms | 5,077 ms | 4/4 |
جو فائلیں ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں
- v.txt · 277
دوسرے ذرائع
Pawdroid/Free-servers · aiboboxx/v2rayfree · ermaozi/get_subscribe · peasoft/NoMoreWalls · chengaopan/AutoMergePublicNodes · mfuu/v2ray · zhuhaiuk/free-nodes · awesome-vpn/awesome-vpn · Barabama/FreeNodes · Leon406/SubCrawler · snakem982/proxypool · Ruk1ng001/freeSub · ts-sf/fly · anaer/Sub · roosterkid/openproxylist · mahdibland/V2RayAggregator · SoliSpirit/v2ray-configs · barry-far/V2ray-Config · ALIILAPRO/v2rayNG-Config · mheidari98/.proxy · Delta-Kronecker/V2ray-Config · itsyebekhe/PSG · Surfboardv2ray/TGParse · MatinGhanbari/v2ray-configs · MhdiTaheri/V2rayCollector · 4n0nymou3/multi-proxy-config-fetcher · Rayan-Config/C-Sub · shaoyouvip/free · V2RayRoot/V2RayConfig