Бесплатные узлы Shadowsocks
Узлы Shadowsocks, собранные из 35 публичных источников на GitHub и проверенные открытием Google из: Германия и Сингапур, каждые 6 часов. Результаты последней проверки:
Обновлено 2026-10-26 08:22 (UTC+03:00)
- Работают сейчас
- 244
- Медианная задержка 🇩🇪
- 314 ms
Подписка только с этими узлами (Shadowsocks)
https://radarhub.top/by-protocol/shadowsocks.txtПодписка V2Ray (base64), обновляется каждые 6 часов. Подходит для v2rayN, v2rayNG, Shadowrocket, NekoBox, Hiddify и Karing. Для Clash и sing-box используйте подписки на главной странице.
Лучшие узлы (Shadowsocks) сейчас
| # | Узел | Протокол | Задержка 🇩🇪 | Задержка 🇸🇬 | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom 01 | ss | 182 ms | 782 ms | 25/24 |
| 2 | 🇺🇸 United States 05 | ss | 410 ms | 822 ms | 25/24 |
| 3 | 🇺🇸 United States 02 | ss | 454 ms | — | 25/24 |
| 4 | 🇺🇸 United States 04 | ss | 469 ms | — | 25/24 |
| 5 | 🇳🇱 Netherlands 084 | ss | 72 ms | 855 ms | 28/28 |
| 6 | 🇳🇱 Netherlands 035 | ss | 78 ms | — | 28/28 |
| 7 | 🇳🇱 Netherlands 050 | ss | 81 ms | — | 28/28 |
| 8 | 🇳🇱 Netherlands 053 | ss | 84 ms | — | 28/28 |
| 9 | 🇳🇱 Netherlands 042 | ss | 101 ms | — | 28/28 |
| 10 | 🇳🇱 Netherlands 044 | ss | 108 ms | — | 28/28 |
| 11 | 🇳🇱 Netherlands 012 | ss | 113 ms | — | 28/28 |
| 12 | 🇳🇱 Netherlands 063 | ss | 116 ms | — | 28/28 |
| 13 | 🇳🇱 Netherlands 021 | ss | 120 ms | — | 28/28 |
| 14 | 🇳🇱 Netherlands 083 | ss | 123 ms | — | 28/28 |
| 15 | 🇳🇱 Netherlands 060 | ss | 130 ms | — | 28/28 |
| 16 | 🇳🇱 Netherlands 030 | ss | 132 ms | 1,015 ms | 28/28 |
| 17 | 🇨🇭 Switzerland 01 | ss | 141 ms | 897 ms | 28/28 |
| 18 | 🇳🇱 Netherlands 007 | ss | 142 ms | — | 28/28 |
| 19 | 🇳🇱 Netherlands 054 | ss | 147 ms | — | 28/28 |
| 20 | 🇳🇱 Netherlands 011 | ss | 150 ms | 1,256 ms | 28/28 |
| 21 | 🇳🇱 Netherlands 048 | ss | 151 ms | — | 28/28 |
| 22 | 🇳🇱 Netherlands 003 | ss | 161 ms | — | 28/28 |
| 23 | 🇳🇱 Netherlands 087 | ss | 163 ms | — | 28/28 |
| 24 | 🇳🇱 Netherlands 075 | ss | 165 ms | — | 28/28 |
| 25 | 🇳🇱 Netherlands 018 | ss | 182 ms | — | 28/28 |
| 26 | 🇳🇱 Netherlands 074 | ss | 195 ms | — | 28/28 |
| 27 | 🇳🇱 Netherlands 068 | ss | 198 ms | — | 28/28 |
| 28 | 🇳🇱 Netherlands 090 | ss | 198 ms | — | 28/28 |
| 29 | 🇳🇱 Netherlands 015 | ss | 203 ms | — | 28/28 |
| 30 | 🇳🇱 Netherlands 020 | ss | 205 ms | — | 28/28 |
По странам: США · Германия · Нидерланды · Япония · Сингапур · Великобритания · Франция · Южная Корея · Гонконг · Тайвань