အခမဲ့ အမေရိကန် ဆာဗာများ
ထွက်ပေါက် IP အမေရိကန် တွင်ရှိသော ဆာဗာများကို အများသုံး GitHub ရင်းမြစ် 35 ခုမှ စုဆောင်းပြီး စင်္ကာပူ နှင့် ဂျာမနီ မှ Google ကို ဖွင့်၍ ၆ နာရီတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပါသည်။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ရလဒ်များ -
အပ်ဒိတ် 2026-10-26 11:52 (UTC+06:30)
- ယခု အလုပ်လုပ်သည်
- 297
- အလယ်အလတ် latency 🇸🇬
- 1,107 ms
ဤ အမေရိကန် ဆာဗာများသာ ပါသော subscription
https://radarhub.top/by-country/united-states.txtV2Ray (base64) subscription ဖြစ်ပြီး ၆ နာရီတစ်ကြိမ် အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။ v2rayN၊ v2rayNG၊ Shadowrocket၊ NekoBox၊ Hiddify နှင့် Karing တွင် သုံးနိုင်သည်။ Clash သို့မဟုတ် sing-box အတွက် ပင်မစာမျက်နှာရှိ subscription များကို သုံးပါ။
ယခု အကောင်းဆုံး အမေရိကန် ဆာဗာများ
| # | ဆာဗာ | ပရိုတိုကော | Latency 🇸🇬 | Latency 🇩🇪 | တည်ငြိမ် |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States 005 | ss | 822 ms | 410 ms | 25/24 |
| 2 | 🇺🇸 United States 002 | ss | — | 454 ms | 25/24 |
| 3 | 🇺🇸 United States 004 | ss | — | 469 ms | 25/24 |
| 4 | 🇺🇸 United States 223 | vmess | 623 ms | 677 ms | 28/28 |
| 5 | 🇺🇸 United States 261 | vmess | 631 ms | — | 28/28 |
| 6 | 🇺🇸 United States 276 | vmess | 708 ms | — | 28/28 |
| 7 | 🇺🇸 United States 016 | ss | 761 ms | — | 28/28 |
| 8 | 🇺🇸 United States 216 | vmess | 768 ms | 494 ms | 28/28 |
| 9 | 🇺🇸 United States 227 | vmess | 775 ms | — | 28/28 |
| 10 | 🇺🇸 United States 274 | vmess | 777 ms | 561 ms | 28/28 |
| 11 | 🇺🇸 United States 280 | vmess | 777 ms | 535 ms | 28/28 |
| 12 | 🇺🇸 United States 030 | ss | 793 ms | 297 ms | 28/28 |
| 13 | 🇺🇸 United States 077 | vless | 800 ms | 893 ms | 28/28 |
| 14 | 🇺🇸 United States 023 | ss | 810 ms | 351 ms | 28/28 |
| 15 | 🇺🇸 United States 013 | ss | 826 ms | 779 ms | 28/28 |
| 16 | 🇺🇸 United States 003 | ss | 836 ms | — | 28/28 |
| 17 | 🇺🇸 United States 217 | vmess | 837 ms | — | 28/28 |
| 18 | 🇺🇸 United States 232 | vmess | 843 ms | 569 ms | 28/28 |
| 19 | 🇺🇸 United States 260 | vmess | 844 ms | 519 ms | 28/28 |
| 20 | 🇺🇸 United States 010 | ss | 854 ms | 669 ms | 28/28 |
| 21 | 🇺🇸 United States 024 | ss | 859 ms | 582 ms | 28/28 |
| 22 | 🇺🇸 United States 281 | vmess | 884 ms | 695 ms | 28/28 |
| 23 | 🇺🇸 United States 029 | ss | 891 ms | — | 28/28 |
| 24 | 🇺🇸 United States 258 | vmess | 906 ms | 563 ms | 28/28 |
| 25 | 🇺🇸 United States 262 | vmess | 912 ms | — | 28/28 |
| 26 | 🇺🇸 United States 032 | ss | 914 ms | 730 ms | 28/28 |
| 27 | 🇺🇸 United States 038 | trojan | 918 ms | 554 ms | 28/28 |
| 28 | 🇺🇸 United States 115 | vless | 949 ms | 740 ms | 28/28 |
| 29 | 🇺🇸 United States 248 | vmess | 952 ms | 481 ms | 28/28 |
| 30 | 🇺🇸 United States 014 | ss | 953 ms | 725 ms | 28/28 |
နိုင်ငံအလိုက် - ဂျာမနီ · နယ်သာလန် · ဂျပန် · စင်္ကာပူ · ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း · ပြင်သစ် · တောင်ကိုရီးယား · ဟောင်ကောင် · ထိုင်ဝမ်
ပရိုတိုကောအလိုက် - VLESS · VMess · Trojan · Shadowsocks · Hysteria2