Server Amerika Serikat gratis
Server dengan IP keluar di Amerika Serikat, dikumpulkan dari 35 sumber GitHub publik dan diuji dengan membuka Google dari Singapura dan Jerman setiap 6 jam. Hasil putaran terakhir:
Diperbarui 2026-10-26 12:22 (UTC+07:00)
- Berfungsi sekarang
- 297
- Latensi median πΈπ¬
- 1,107 ms
Langganan hanya berisi server Amerika Serikat ini
https://radarhub.top/by-country/united-states.txtLangganan V2Ray (base64), diperbarui setiap 6 jam. Bisa dipakai di v2rayN, v2rayNG, Shadowrocket, NekoBox, Hiddify dan Karing. Untuk Clash atau sing-box, gunakan langganan di halaman utama.
Server Amerika Serikat terbaik saat ini
| # | Server | Protokol | Latensi πΈπ¬ | Latensi π©πͺ | Stabil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | πΊπΈ United States 005 | ss | 822 ms | 410 ms | 25/24 |
| 2 | πΊπΈ United States 002 | ss | β | 454 ms | 25/24 |
| 3 | πΊπΈ United States 004 | ss | β | 469 ms | 25/24 |
| 4 | πΊπΈ United States 223 | vmess | 623 ms | 677 ms | 28/28 |
| 5 | πΊπΈ United States 261 | vmess | 631 ms | β | 28/28 |
| 6 | πΊπΈ United States 276 | vmess | 708 ms | β | 28/28 |
| 7 | πΊπΈ United States 016 | ss | 761 ms | β | 28/28 |
| 8 | πΊπΈ United States 216 | vmess | 768 ms | 494 ms | 28/28 |
| 9 | πΊπΈ United States 227 | vmess | 775 ms | β | 28/28 |
| 10 | πΊπΈ United States 274 | vmess | 777 ms | 561 ms | 28/28 |
| 11 | πΊπΈ United States 280 | vmess | 777 ms | 535 ms | 28/28 |
| 12 | πΊπΈ United States 030 | ss | 793 ms | 297 ms | 28/28 |
| 13 | πΊπΈ United States 077 | vless | 800 ms | 893 ms | 28/28 |
| 14 | πΊπΈ United States 023 | ss | 810 ms | 351 ms | 28/28 |
| 15 | πΊπΈ United States 013 | ss | 826 ms | 779 ms | 28/28 |
| 16 | πΊπΈ United States 003 | ss | 836 ms | β | 28/28 |
| 17 | πΊπΈ United States 217 | vmess | 837 ms | β | 28/28 |
| 18 | πΊπΈ United States 232 | vmess | 843 ms | 569 ms | 28/28 |
| 19 | πΊπΈ United States 260 | vmess | 844 ms | 519 ms | 28/28 |
| 20 | πΊπΈ United States 010 | ss | 854 ms | 669 ms | 28/28 |
| 21 | πΊπΈ United States 024 | ss | 859 ms | 582 ms | 28/28 |
| 22 | πΊπΈ United States 281 | vmess | 884 ms | 695 ms | 28/28 |
| 23 | πΊπΈ United States 029 | ss | 891 ms | β | 28/28 |
| 24 | πΊπΈ United States 258 | vmess | 906 ms | 563 ms | 28/28 |
| 25 | πΊπΈ United States 262 | vmess | 912 ms | β | 28/28 |
| 26 | πΊπΈ United States 032 | ss | 914 ms | 730 ms | 28/28 |
| 27 | πΊπΈ United States 038 | trojan | 918 ms | 554 ms | 28/28 |
| 28 | πΊπΈ United States 115 | vless | 949 ms | 740 ms | 28/28 |
| 29 | πΊπΈ United States 248 | vmess | 952 ms | 481 ms | 28/28 |
| 30 | πΊπΈ United States 014 | ss | 953 ms | 725 ms | 28/28 |
Menurut negara: Jerman Β· Belanda Β· Jepang Β· Singapura Β· Inggris Β· Prancis Β· Korea Selatan Β· Hong Kong Β· Taiwan
Menurut protokol: VLESS Β· VMess Β· Trojan Β· Shadowsocks Β· Hysteria2